為了深切緬懷我校已故的離退休人員,感恩他們在教育戰線上所做的艱苦奮鬥,感恩他們為學校發展所做的突出貢獻,懷念他們在離退休大家庭裡的日日夜夜,懷念他們對離退休工作的大力支持,現對2019年我校離退休人員去世情況予以統計通報,以此告慰逝者及家屬。
2019年學校離退休去世人員累計37人,其中男教工25人,女教工12人,離休人員4人,退休人員33人,最高年齡95歲,平均年齡82歲。
2019年離退休人員去世情況統計表
姓名 | 性别 | 離退 類别 | 原部門 | 享年(歲) | 去世時間 |
孔祥義 | 男 | 退休 | 工會 | 79 | 2019-1-12 |
李家智 | 男 | 退休 | 物理科學與技術學院 | 88 | 2019-1-15 |
吳興傑 | 男 | 退休 | 馬克思主義學院 | 72 | 2019-1-21 |
劉守仁 | 男 | 退休 | 後勤集團 | 85 | 2019-1-29 |
趙翠英 | 女 | 退休 | 省基礎教研培訓中心 | 64 | 2019-1-31 |
李黎宇 | 女 | 退休 | 圖書館 | 93 | 2019-2-7 |
馬麗 | 女 | 退休 | 宣傳部 | 72 | 2019-2-22 |
王翔 | 男 | 退休 | 省基礎教研培訓中心 | 85 | 2019-2-23 |
滕玉琢 | 男 | 離休 | 附屬藝術學校 | 95 | 2019-3-3 |
郎吉順 | 男 | 退休 | 糧食學院 | 69 | 2019-3-8 |
張濟民 | 男 | 退休 | 馬克思主義學院 | 90 | 2019-3-16 |
孫成發 | 男 | 離休 | 馬克思主義學院 | 88 | 2019-4-4 |
吳占龍 | 男 | 退休 | 附屬藝術學校 | 78 | 2019-4-8 |
張連寶 | 男 | 離休 | 省基礎教研培訓中心 | 90 | 2019-4-29 |
都仁智 | 男 | 退休 | 附屬藝術學校 | 86 | 2019-5-8 |
滕英超 | 男 | 退休 | 學報編輯部 | 85 | 2019-6-6 |
謝挺飛 | 男 | 退休 | 文學院 | 88 | 2019-6-16 |
劉福海 | 男 | 退休 | 省基礎教研培訓中心 | 85 | 2019-6-23 |
魏在钊 | 男 | 退休 | 後勤集團 | 79 | 2019-6-28 |
王紹芳 | 男 | 退休 | 後勤集團 | 87 | 2019-7-10 |
高祥玉 | 男 | 退休 | 校務辦公室 | 87 | 2019-7-23 |
梁成榮 | 女 | 退休 | 文學院 | 83 | 2019-8-16 |
齊秀華 | 女 | 退休 | 省基礎教研培訓中心 | 87 | 2019-8-20 |
張德文 | 男 | 退休 | 省基礎教研培訓中心 | 83 | 2019-9-6 |
陳永堯 | 男 | 退休 | 後勤工作處 | 85 | 2019-9-22 |
徐進寶 | 男 | 退休 | 附屬藝術學校 | 76 | 2019-9-24 |
廉玉芹 | 女 | 退休 | 圖書館 | 82 | 2019-9-26 |
孫秀文 | 女 | 退休 | 校醫院 | 80 | 2019-10-4 |
李秀芬 | 女 | 退休 | 附屬藝術學校 | 86 | 2019-10-23 |
劉文傑 | 男 | 退休 | 教師專業發展學院 | 77 | 2019-10-29 |
葉新穎 | 女 | 退休 | 後勤集團 | 70 | 2019-11-2 |
張桂芬 | 女 | 退休 | 生命科學學院 | 89 | 2019-11-5 |
彭志義 | 男 | 退休 | 後勤集團 | 76 | 2019-12-1 |
王茂瑞 | 男 | 退休 | 馬克思主義學院 | 87 | 2019-12-3 |
劉永傑 | 男 | 退休 | 外語部 | 67 | 2019-12-5 |
祝爾家 | 女 | 退休 | 校務辦公室 | 84 | 2019-12-10 |
張鳳蓮 | 女 | 離休 | 校醫院 | 90 | 2019-12-13 |
bat365中文官方网站
2019年12月26日